|
|
Semiconductor parts containing 032
in root number. Page 8. |  |
|
![]() |
LEDTC
Part | Description |
LT2032 | LED Lamps, Special Shape |
LT4032 | General purpose yellow dome-style LED |
LT5032 | General purpose yellow dome-style LED |
LT6032 | LED Lamps, Special Shape |
LT7032 | General purpose yellow dome-style LED |
LT8032 | LED Lamps, Special Shape |
LEDTH
LIFUS
Part | Description |
153032 | For MINI Fuses P.C. Board Mount Type |
203250 | FLAT-PAK Slo-Blo Fuse |
217.032 | Axial Lead and Cartridge Fuses - Designed to IEC Standard |
217032 | 5 x 20 mm Fast-Acting Fuse |
218032 | 5 x 20 mm Time Lag Fuse (Slo-Blo) Fuse |
218032P | 5 x 20 mm Time Lag Fuse (Slo-Blo) Fuse |
313032 | Axial Lead and Cartridge Fuses |
315032 | Axial Lead and Cartridge Fuses |
315032P | Axial Lead and Cartridge Fuses |
Linear Technology
Part | Description |
LT1032_02 | Quad Low Power Line Driver |
LT1032 | Quad Low Power Line Driver |
LT1032C | Quad Low Power Line Driver |
LT1032CJ | Quad Low Power Line Driver |
LT1032CN | Quad Low Power Line Driver |
LT1032CS | Transceiver |
LT1032CSW | Quad Low Power Line Driver |
LT1032I | Quad Low Power Line Driver |
LT1032IN | Quad Low Power Line Driver |
LT1032ISW | Quad Low Power Line Driver |
LT1032M | Quad Low Power Line Driver |
LT1032MJ/883 | Transceiver |
LT1032MJ/883B | Transceiver |
LT1032MJ | Quad Low Power Line Driver |
LT3032 | Dual 150mA Positive/Negative Low Noise Low Dropout Linear Regulator |
LT3032EDE | Dual 150mA Positive/Negative Low Noise Low Dropout Linear Regulator |
LT3032EDEPBF | Dual 150mA Positive/Negative Low Noise Low Dropout Linear Regulator |
LT3032EDETR | Dual 150mA Positive/Negative Low Noise Low Dropout Linear Regulator |
LT3032EDETRPBF | Dual 150mA Positive/Negative Low Noise Low Dropout Linear Regulator |
LT3032IDEPBF | Dual 150mA Positive/Negative Low Noise Low Dropout Linear Regulator |
LT3032IDETR | Dual 150mA Positive/Negative Low Noise Low Dropout Linear Regulator |
LTM8032 | Ultralow Noise EMC Compliant 36V, 2A DC/DC ??Module |
LTM8032IVPBF | Ultralow Noise EMC Compliant 36V, 2A DC/DC ??Module |
LTM8032MPVPBF | Ultralow Noise EMC Compliant 36V, 2A DC/DC ??Module |
LITON
LUMIX
M/A-COM
Part | Description |
1-2032237-1 | CABLE ASSY, 24AWG, SFP+ TO SFP+ |
1-2032237-2 | CABLE ASSY, 24AWG, SFP+ TO SFP+ |
1-2032237-3 | CABLE ASSY, 24AWG, SFP+ TO SFP+ |
1-2032237-7 | CABLE ASSY, 24AWG, SFP+ TO SFP+ |
1-2032237-9 | CABLE ASSY, 24AWG, SFP+ TO SFP+ |
1307032 | QuickMount Micro GPS Patch Antennas |
2032237-1 | CABLE ASSY, 24AWG, SFP+ TO SFP+ |
2032237-2 | CABLE ASSY, 24AWG, SFP+ TO SFP+ |
2032237-3 | CABLE ASSY, 24AWG, SFP+ TO SFP+ |
2032237-5 | CABLE ASSY, 24AWG, SFP+ TO SFP+ |
2032237-6 | CABLE ASSY, 24AWG, SFP+ TO SFP+ |
2032237-8 | CABLE ASSY, 24AWG, SFP+ TO SFP+ |
2032-6330-00 | 3 dB Hybrid Couplers |
2032-6331-00 | 3 dB Hybrid Couplers |
2032-6332-00 | 3 dB Hybrid Couplers |
2032-6333-00 | 3 dB Hybrid Couplers |
2032-6334-00 | 3 dB Hybrid Couplers |
2032-6335-00 | 3 dB Hybrid Couplers |
2032-6336-00 | 3 dB Hybrid Couplers |
2032-6338-00 | 3 dB Hybrid Couplers |
2032-6339-00 | 3 dB Hybrid Couplers |
2032-6344-00 | 1-2 GHz, 3 dB hybrid coupler |
2032-6345-00 | 2-4 GHz, 3 dB hybrid coupler |
2032-6347-00 | 4-8 GHz, 3 dB hybrid coupler |
2032-6348-00 | 8-12.4 GHz, 3 dB hybrid coupler |
2032-6349-00 | 12.4-18 GHz, 3 dB hybrid coupler |
2032-6350-00 | 0.5-2 GHz, 3 dB hybrid coupler |
2032-6352-00 | 2-8 GHz, 3 dB hybrid coupler |
2032-6354-00 | 4-12.4 GHz, 3 dB hybrid coupler |
2032-6365-00 | 3 dB Hybrid Couplers |
2032-6366-00 | 3 dB Hybrid Couplers |
2032-6367-00 | 3 dB Hybrid Couplers |
2032-6368-00 | 3 dB Hybrid Couplers |
2032-6369-00 | 3 dB Hybrid Couplers |
2032-6371-00 | 2-18 GHz, 3 dB hybrid coupler |
2032-6374-00 | 6.5-18 GHz, 3 dB hybrid coupler |
2032-6375-00 | 4-18 GHz, 3 dB hybrid coupler |
2-2032237-0 | CABLE ASSY, 24AWG, SFP+ TO SFP+ |
2-2032237-1 | CABLE ASSY, 24AWG, SFP+ TO SFP+ |
2N5032 | UHF/Microwave BJTs |
3032-6017-00 | 800-900 MHz, 3dB, 90 crossover hybrid coupler |
3032-6018-00 | 890-960 MHz, 3dB, 90 crossover hybrid coupler |
3032-6019-00 | 1700-1900 MHz, 3dB, 90 crossover hybrid coupler |
3032 | 90 CROSSOVER HYBRID COUPLER 800-900,890-960, OR 1700-1900 MHZ |
7032AAGZ | Industrial Electropneumatic Timing Relay |
7032ABA1 | Industrial Electropneumatic Timing Relay |
7032ABB | Industrial Electropneumatic Timing Relay |
7032ACA1 | Industrial Electropneumatic Timing Relay |
7032ACB | Industrial Electropneumatic Timing Relay |
7032ACGZ | Industrial Electropneumatic Timing Relay |
7032BAA1 | Industrial Electropneumatic Timing Relay |
7032BAB | Industrial Electropneumatic Timing Relay |
7032BAGZ | Industrial Electropneumatic Timing Relay |
7032BBA1 | Industrial Electropneumatic Timing Relay |
7032BBB | Industrial Electropneumatic Timing Relay |
7032BCB | Industrial Electropneumatic Timing Relay |
7032BCGZ | Industrial Electropneumatic Timing Relay |
7032MAA1 | Industrial Electropneumatic Timing Relay |
7032MAGZ | Industrial Electropneumatic Timing Relay |
7032MBB | Industrial Electropneumatic Timing Relay |
7032MBGZ | Industrial Electropneumatic Timing Relay |
7032MCA1 | Industrial Electropneumatic Timing Relay |
7032MCB | Industrial Electropneumatic Timing Relay |
7032MCGZ | Industrial Electropneumatic Timing Relay |
7032NAA1 | Industrial Electropneumatic Timing Relay |
7032NBA1 | Industrial Electropneumatic Timing Relay |
7032NBGZ | Industrial Electropneumatic Timing Relay |
7032NCA1 | Industrial Electropneumatic Timing Relay |
7032NCB | Industrial Electropneumatic Timing Relay |
7032NCGZ | Industrial Electropneumatic Timing Relay |
CH20-0032-17G_1 | Low Cost SMT 17dB Bi-Directional Coupler, 824-960 MHz |
CH20-0032-17G | 824-960 MHz, low cost SMT 17 dB Bi-directional coupler |
CH20-0032-17G-RTR | 824-960 MHz, low cost SMT 17 dB Bi-directional coupler |
CH20-0032-17G-TR | 824-960 MHz, low cost SMT 17 dB Bi-directional coupler |
MA40032 | 6 GHz, Stripline packaged schottky mixer diode |
MA40032M | UHF/Microwave Mixer Diode |
MA46032 | Gunn/IMPATT/TRAPATT Diode |
MA4L032-1056 | PIN Limiter Diode |
MA4L032-134 | 40 V, limiter PIN diode |
MA4L032-144 | PIN Limiter Diode |
MA4L032-186 | PIN Limiter Diode |
MA4L032-30 | PIN Diode |
MA4L032-31 | PIN Limiter Diode |
MA4L032-32 | PIN Limiter Diode |
MAAM12032 | 1.7-2 GHz, low noise amplifier |
MAAM12032RTR | 1.7-2 GHz, low noise amplifier |
MAAM12032SMB | 1.7-2 GHz, low noise amplifier |
MAAM12032TR | 1.7-2 GHz, low noise amplifier |
MABAES0032 | 5-1000 MHz, RF 1:1 transformer |
MAFLCT0032 | CATV Diplexer |
MAPDCT0032 | 3 Way 0 Degree Power Divider |
MAVCML0032 | Voltage Controlled Oscillators |
MAVR-000320-0287AT | Low Voltage/Low Rs Silicon Hyperabrupt diode |
MAVR-000320-0287FT | Low Voltage/Low Rs Silicon Hyperabrupt diode |
MAVR-000320-0287GT | Low Voltage/Low Rs Silicon Hyperabrupt diode |
MAVR-000320-11410T | Low Voltage/Low Rs Silicon Hyperabrupt diode |
RE032005 | Miniature PCB Relay |
RE032012 | Miniature PCB Relay |
RE032024 | Miniature PCB Relay |
MASTR
Part | Description |
MLL50324C | General purpose red dome-style LED |
Maxim Integrated Products
Part | Description |
5962-87700032C | Improved MX7524 |
5962-87702032C | CMOS, Buffered, 12-Bit Multiplying DAC |
5962-88503032C | Dual-Power MOSFET Drivers |
5962-89616032C | CMOS, µP Compatible, 4µs, 8-Bit ADC |
77052032C | Fault-Protected Analog Multiplexers |
MAX1032 | 8-/4-Channel, ??12V Multirange Inputs, Serial 14-Bit ADCs |
MAX1032EUG | 8-/4-Channel, ??12V Multirange Inputs, Serial 14-Bit ADCs |
MAX16032 | EEPROM-Based System Monitors with Nonvolatile Fault Memory |
MAX16032ETM | EEPROM-Based System Monitors with Nonvolatile Fault Memory |
MAX16032ETM+ | EEPROM-Based System Monitors with Nonvolatile Fault Memory |
MAX2032ETP+ | High-Linearity, 650MHz to 1000MHz Upconversion/Downconversion Mixer with LO Buffer/Switch |
MAX2032ETP+T | High-Linearity, 650MHz to 1000MHz Upconversion/Downconversion Mixer with LO Buffer/Switch |
MAX3032ECSE+ | ±15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters. Lead-free |
MAX3032ECSE | +/-15kV ESD-protected, 3.3V quad RS-422 transmitter |
MAX3032ECSE-T | ±15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters |
MAX3032ECSE+T | ±15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters. Lead-free |
MAX3032ECUE+ | ±15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters. Lead-free |
MAX3032ECUE | +/-15kV ESD-protected, 3.3V quad RS-422 transmitter |
MAX3032ECUE-T | ±15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters |
MAX3032ECUE+T | ±15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters. Lead-free |
MAX3032EESE+ | ±15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters. Lead-free |
MAX3032EESE | +/-15kV ESD-protected, 3.3V quad RS-422 transmitter |
MAX3032EESE-T | ±15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters |
MAX3032EESE+T | ±15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters. Lead-free |
MAX3032EEUE+ | ±15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters. Lead-free |
MAX3032EEUE | +/-15kV ESD-protected, 3.3V quad RS-422 transmitter |
MAX3032EEUE-T | ±15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters |
MAX3032EEUE+T | ±15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters. Lead-free |
MAX4032 | 5V, 6dB Video Buffer with Sync-Tip Clamp, Output Sag Correction, and 150nA Shutdown Current |
MAX4032ELT | 5V, 6dB Video Buffer with Sync-Tip Clamp, Output Sag Correction, and 150nA Shutdown Current |
MAX4032ELT+ | 5V, 6dB Video Buffer with Sync-Tip Clamp, Output Sag Correction, and 150nA Shutdown Current. Lead-free |
MAX4032ELT-T | 5V, 6dB Video Buffer with Sync-Tip Clamp, Output Sag Correction, and 150nA Shutdown Current |
MAX4032ELT+T | 5V, 6dB Video Buffer with Sync-Tip Clamp, Output Sag Correction, and 150nA Shutdown Current. Lead-free |
MAX4032EUT | 5V, 6dB Video Buffer with Sync-Tip Clamp, Output Sag Correction, and 150nA Shutdown Current |
MAX4032EUT+ | 5V, 6dB Video Buffer with Sync-Tip Clamp, Output Sag Correction, and 150nA Shutdown Current. Lead-free |
MAX4032EUT+T | 5V, 6dB Video Buffer with Sync-Tip Clamp, Output Sag Correction, and 150nA Shutdown Current. Lead-free |
MAX4032EUT-T | 5V, 6 dB video buffer with sync-tip clamp, output sag correction, 150 nA shutdown current |
MAX4032EXT | 5V, 6dB Video Buffer with Sync-Tip Clamp, Output Sag Correction, and 150nA Shutdown Current |
MAX4032EXT+ | 5V, 6dB Video Buffer with Sync-Tip Clamp, Output Sag Correction, and 150nA Shutdown Current. Lead-free |
MAX4032EXT+T | 5V, 6dB Video Buffer with Sync-Tip Clamp, Output Sag Correction, and 150nA Shutdown Current. Lead-free |
MAX4032EXT-T | 5V, 6 dB video buffer with sync-tip clamp, output sag correction, 150 nA shutdown current |
MAX5491SA03200+ | +2.5V to +5.5V, Low-Power, Single/Dual, 8-Bit Voltage-Output DACs in µMAX Package. Lead-free |
MAX5491SA03200 | +2.5V to +5.5V, Low-Power, Single/Dual, 8-Bit Voltage-Output DACs in µMAX Package |
MAX5491SA03200+T | +2.5V to +5.5V, Low-Power, Single/Dual, 8-Bit Voltage-Output DACs in µMAX Package. Lead-free |
MAX5491SA03200-T | Resistor ratio accuracy: 0.035% MAX, 50 V, 30 kom precision-matched resistor-divider in SOT23 |
MAX5491SB03200+ | +2.5V to +5.5V, Low-Power, Single/Dual, 8-Bit Voltage-Output DACs in µMAX Package. Lead-free |
MAX5491SB03200 | +2.5V to +5.5V, Low-Power, Single/Dual, 8-Bit Voltage-Output DACs in µMAX Package |
MAX5491SB03200+T | +2.5V to +5.5V, Low-Power, Single/Dual, 8-Bit Voltage-Output DACs in µMAX Package. Lead-free |
MAX5491SB03200-T | Resistor ratio accuracy: 0.05% MAX, 50 V, 30 kom precision-matched resistor-divider in SOT23 |
MAX5491SC03200+ | +2.5V to +5.5V, Low-Power, Single/Dual, 8-Bit Voltage-Output DACs in µMAX Package. Lead-free |
MAX5491SC03200 | +2.5V to +5.5V, Low-Power, Single/Dual, 8-Bit Voltage-Output DACs in µMAX Package |
MAX5491SC03200+T | +2.5V to +5.5V, Low-Power, Single/Dual, 8-Bit Voltage-Output DACs in µMAX Package. Lead-free |
MAX5491SC03200-T | Resistor ratio accuracy: 0.1% MAX, 50 V, 30 kom precision-matched resistor-divider in SOT23 |
MAX5492PA03200 | +2.5V to +5.5V, Low-Power, Single/Dual, 8-Bit Voltage-Output DACs in µMAX Package |
MAX5492PA03200-T | +2.5V to +5.5V, Low-Power, Single/Dual, 8-Bit Voltage-Output DACs in µMAX Package |
MAX5492PB03200 | +2.5V to +5.5V, Low-Power, Single/Dual, 8-Bit Voltage-Output DACs in µMAX Package |
MAX5492PB03200-T | +2.5V to +5.5V, Low-Power, Single/Dual, 8-Bit Voltage-Output DACs in µMAX Package |
MAX5492PC03200 | +2.5V to +5.5V, Low-Power, Single/Dual, 8-Bit Voltage-Output DACs in µMAX Package |
MAX5492PC03200-T | +2.5V to +5.5V, Low-Power, Single/Dual, 8-Bit Voltage-Output DACs in µMAX Package |
MAX7032_09 | Low-Cost, Crystal-Based, Programmable, ASK/FSK Transceiver with Fractional-N PLL |
MAX7032 | Low-Cost, Crystal-Based, Programmable, ASK/FSK Transceiver with Fractional-N PLL |
MAX7032ATJ+ | Low-Cost, Crystal-Based, Programmable, ASK/FSK Transceiver with Fractional-N PLL. Lead-free |
MAX7032ATJ | Low-Cost, Crystal-Based, Programmable, ASK/FSK Transceiver with Fractional-N PLL |
MAX7032ATJ-T | Low-Cost, Crystal-Based, Programmable, ASK/FSK Transceiver with Fractional-N PLL |
MAX7032ATJ+T | Low-Cost, Crystal-Based, Programmable, ASK/FSK Transceiver with Fractional-N PLL. Lead-free |
MAX9032AKA+ | Low-Cost, Ultra-Small, Single/Dual/Quad Single-Supply Comparators. Lead-free |
MAX9032AKA | Low-Cost, Ultra-Small, Single/Dual/Quad Single-Supply Comparators |
MAX9032AKA+T | Low-Cost, Ultra-Small, Single/Dual/Quad Single-Supply Comparators. Lead-free |
MAX9032AKA-T | +2.5V to +5.5V, low-cost, ultra-small, single/dual/quad, single-supply comparator |
MAX9032ASA+ | Low-Cost, Ultra-Small, Single/Dual/Quad Single-Supply Comparators. Lead-free |
MAX9032ASA | +2.5V to +5.5V, low-cost, ultra-small, single/dual/quad, single-supply comparator |
MAX9032ASA+T | Low-Cost, Ultra-Small, Single/Dual/Quad Single-Supply Comparators. Lead-free |
MAX9032ASA-T | Low-Cost, Ultra-Small, Single/Dual/Quad Single-Supply Comparators |
MAX9032AUA+ | Low-Cost, Ultra-Small, Single/Dual/Quad Single-Supply Comparators. Lead-free |
MAX9032AUA | +2.5V to +5.5V, low-cost, ultra-small, single/dual/quad, single-supply comparator |
MAX9032AUA+T | Low-Cost, Ultra-Small, Single/Dual/Quad Single-Supply Comparators. Lead-free |
MAX9032AUA-T | Low-Cost, Ultra-Small, Single/Dual/Quad Single-Supply Comparators |
ZLF645E0H2032G | Flash MCUs with Learning Amplification |
ZLF645E0P2032G | Flash MCUs with Learning Amplification |
ZLF645E0Q2032G | Flash MCUs with Learning Amplification |
ZLF645E0S2032G | Flash MCUs with Learning Amplification |
ZLF645S0H2032G | Flash MCUs with Learning Amplification |
ZLF645S0P2032G | Flash MCUs with Learning Amplification |
ZLF645S0S2032G | Flash MCUs with Learning Amplification |
ZLR64400P2032G | ROM MCU with Learning Amplification |
ZLR64400S2032G | ROM MCU with Learning Amplification |
ZLR64400X2032O | ROM MCU with Learning Amplification |
MCC
Microchip Technology, Inc.
Part | Description |
MCP6032 | 0.9 ??A, High Precision Op Amps |
MCP6032T | 0.9 uA, High Precision Op Amps |
PIC32MX320F032H | 64/100-Pin General Purpose and USB 32-Bit Flash Microcontrollers |
MCNIX
ME
Part | Description |
2N4032 | 800mW PNP silicon AF medium power amplifier |
MELEX
ME
Part | Description |
TN4032 | Transistors, Bipolar, Si PNP Power |
Micrel
Part | Description |
SY58032U_07 | ULTRA-PRECISION 1:8 FANOUT vBUFFER WITH LVPECL OUTPUTS AND INTERNAL TERMINATION |
SY58032U | ULTRA-PRECISION 1:8 fanout buffer WITH LVPECL outputs and INTERNAL TERMINATION |
SY58032UMG | ULTRA-PRECISION 1:8 fanout buffer WITH LVPECL outputs and INTERNAL TERMINATION |
SY58032UMGTR | ULTRA-PRECISION 1:8 fanout buffer WITH LVPECL outputs and INTERNAL TERMINATION |
SY58032UMI | ULTRA-PRECISION 1:8 fanout buffer WITH LVPECL outputs and INTERNAL TERMINATION |
SY58032UMITR | ULTRA-PRECISION 1:8 fanout buffer WITH LVPECL outputs and INTERNAL TERMINATION |
MIPAC
Part | Description |
2032 | 28 and 48W true hermetically sealed proportionally controlled metal package heater hybrid |
Mitsubishi Electric Corp.
Part | Description |
M38032F1-FP | RAM size: 384bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032F1-HP | RAM size: 384bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032F1-SP | RAM size: 384bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032F1-XXXFP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032F1-XXXHP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032F1-XXXSP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032F2-FP | RAM size: 384bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032F2-HP | RAM size: 384bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032F2-SP | RAM size: 384bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032F2-XXXFP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032F2-XXXHP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032F2-XXXSP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032F3-FP | RAM size: 384bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032F3-HP | RAM size: 384bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032F3-SP | RAM size: 384bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032F3-XXXFP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032F3-XXXHP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032F3-XXXSP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032F4-FP | RAM size: 384bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032F4-HP | RAM size: 384bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032F4-SP | RAM size: 384bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032F4-XXXFP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032F4-XXXHP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032F4-XXXSP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032F5-FP | RAM size: 384bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032F5-HP | RAM size: 384bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032F5-SP | RAM size: 384bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032F5-XXXFP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032F5-XXXHP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032F5-XXXSP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032F6-FP | RAM size: 384bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032F6-HP | RAM size: 384bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032F6-SP | RAM size: 384bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032F6-XXXFP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032F6-XXXHP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032F6-XXXSP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032F7-FP | RAM size: 384bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032F7-HP | RAM size: 384bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032F7-SP | RAM size: 384bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032F7-XXXFP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032F7-XXXHP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032F7-XXXSP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032F8-FP | RAM size: 384bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032F8-HP | RAM size: 384bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032F8-SP | RAM size: 384bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032F8-XXXFP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032F8-XXXHP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032F8-XXXSP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032F9-FP | RAM size: 384bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032F9-HP | RAM size: 384bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032F9-SP | RAM size: 384bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032F9-XXXFP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032F9-XXXHP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032F9-XXXSP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032FA-FP | RAM size: 384bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032FA-HP | RAM size: 384bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032FA-SP | RAM size: 384bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032FA-XXXFP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032FA-XXXHP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032FA-XXXSP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032FB-FP | RAM size: 384bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032FB-HP | RAM size: 384bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032FB-SP | RAM size: 384bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032FB-XXXFP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032FB-XXXHP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032FB-XXXSP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032FC-FP | RAM size: 384bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032FC-HP | RAM size: 384bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032FC-SP | RAM size: 384bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032FC-XXXFP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032FC-XXXHP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032FC-XXXSP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032FD-FP | RAM size: 384bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032FD-HP | RAM size: 384bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032FD-SP | RAM size: 384bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032FD-XXXFP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032FD-XXXHP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032FD-XXXSP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032FE-FP | RAM size: 384bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032FE-HP | RAM size: 384bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032FE-SP | RAM size: 384bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032FE-XXXFP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032FE-XXXHP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032FE-XXXSP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032FF-FP | RAM size: 384bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032FF-HP | RAM size: 384bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032FF-SP | RAM size: 384bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032FF-XXXFP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032FF-XXXHP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032FF-XXXSP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032M1-XXXFP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032M1-XXXHP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032M1-XXXSP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032M2-XXXFP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032M2-XXXHP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032M2-XXXSP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032M3-XXXFP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032M3-XXXHP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032M3-XXXSP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032M4-XXXFP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032M4-XXXHP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032M4-XXXSP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032M5-XXXFP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032M5-XXXHP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032M5-XXXSP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032M6-XXXFP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032M6-XXXHP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032M6-XXXSP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032M7-XXXFP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032M7-XXXHP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032M7-XXXSP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032M8-XXXFP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032M8-XXXHP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032M8-XXXSP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032M9-XXXFP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
M38032M9-XXXHP | RAM size: 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer |
