| K120 | Nom zener voltage:1.2V; 250mW; measured from 1000-3000Hz; low level zener diode, very low voltage, low leakage Operational temperature range from -65°C to 175°C. | Datasheet*) |
| K150 | Nom zener voltage:1.5V; 250mW; measured from 1000-3000Hz; low level zener diode, very low voltage, low leakage Operational temperature range from -65°C to 175°C. | Datasheet*) |
| K180 | Nom zener voltage:1.8V; 250mW; measured from 1000-3000Hz; low level zener diode, very low voltage, low leakage Operational temperature range from -65°C to 175°C. | Datasheet*) |
| K210 | Nom zener voltage:2.1V; 250mW; measured from 1000-3000Hz; low level zener diode, very low voltage, low leakage Operational temperature range from -65°C to 175°C. | Datasheet*) |
| K214 | Nom zener voltage:2.4V; 250mW; measured from 1000-3000Hz; low level zener diode, very low voltage, low leakage Operational temperature range from -65°C to 175°C. | Datasheet*) |
| K240 | Nom zener voltage:2.4V; 250mW; measured from 1000-3000Hz; low level zener diode, very low voltage, low leakage Operational temperature range from -65°C to 175°C. | Datasheet*) |
| K270 | Nom zener voltage:2.7V; 250mW; measured from 1000-3000Hz; low level zener diode, very low voltage, low leakage Operational temperature range from -65°C to 175°C. | Datasheet*) |
| K300 | Nom zener voltage:3.0V; 250mW; measured from 1000-3000Hz; low level zener diode, very low voltage, low leakage Operational temperature range from -65°C to 175°C. | Datasheet*) |
| K330 | Nom zener voltage:3.3V; 250mW; measured from 1000-3000Hz; low level zener diode, very low voltage, low leakage Operational temperature range from -65°C to 175°C. | Datasheet*) |
| K360 | Nom zener voltage:3.6V; 250mW; measured from 1000-3000Hz; low level zener diode, very low voltage, low leakage Operational temperature range from -65°C to 175°C. | Datasheet*) |
| K390 | Nom zener voltage:3.9V; 250mW; measured from 1000-3000Hz; low level zener diode, very low voltage, low leakage Operational temperature range from -65°C to 175°C. | Datasheet*) |
| K430 | Nom zener voltage:4.3V; 250mW; measured from 1000-3000Hz; low level zener diode, very low voltage, low leakage Operational temperature range from -65°C to 175°C. | Datasheet*) |
| K470 | Nom zener voltage:4.7V; 250mW; measured from 1000-3000Hz; low level zener diode, very low voltage, low leakage Operational temperature range from -65°C to 175°C. | Datasheet*) |
| K510 | Nom zener voltage:5.1V; 250mW; measured from 1000-3000Hz; low level zener diode, very low voltage, low leakage Operational temperature range from -65°C to 175°C. | Datasheet*) |
| K120A | 1.2V, 400mWt General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 175°C. | Datasheet*) |
| K150A | 1.5V, 400mWt General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 175°C. | Datasheet*) |
| K180A | 1.8V, 400mWt General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 175°C. | Datasheet*) |
| K210A | 2.1V, 400mWt General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 175°C. | Datasheet*) |
| K240A | 2.4V, 400mWt General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 175°C. | Datasheet*) |
| K270A | 2.7V, 400mWt General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 175°C. | Datasheet*) |
| K300A | 3.0V, 400mWt General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 175°C. | Datasheet*) |
| K330A | 3.3V, 400mWt General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 175°C. | Datasheet*) |
| K360A | 3.6V, 400mWt General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 175°C. | Datasheet*) |
| K390A | 3.9V, 400mWt General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 175°C. | Datasheet*) |
| K430A | 4.3V, 400mWt General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 175°C. | Datasheet*) |
| K470A | 4.7V, 400mWt General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 175°C. | Datasheet*) |
| K510A | 5.1V, 400mWt General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 175°C. | Datasheet*) |
| K511A | 5.1V, 250mWt General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 175°C. | Datasheet*) |
| K561A | 5.6V, 250mWt General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 175°C. | Datasheet*) |
| K621A | 6.2V, 250mWt General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 175°C. | Datasheet*) |
| K681A | 6.8V, 250mWt General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 175°C. | Datasheet*) |
There are other manufacturers for this components. For more information please check K120 (CRMT)
|