| CD5333B | 3.3V General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 200°C. | Datasheet*) |
| CD5334B | 3.6V General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 200°C. | Datasheet*) |
| CD5335B | 3.9V General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 200°C. | Datasheet*) |
| CD5336B | 4.3V General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 200°C. | Datasheet*) |
| CD5337B | 4.7V General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 200°C. | Datasheet*) |
| CD5338B | 5.1V General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 200°C. | Datasheet*) |
| CD5339B | 5.6V General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 200°C. | Datasheet*) |
| CD5340B | 6.0V General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 200°C. | Datasheet*) |
| CD5341B | 6.2V General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 200°C. | Datasheet*) |
| CD5342B | 6.8V General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 200°C. | Datasheet*) |
| CD5343B | 7.5V General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 200°C. | Datasheet*) |
| CD5344B | 8.2V General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 200°C. | Datasheet*) |
| CD5345B | 8.7V General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 200°C. | Datasheet*) |
| CD5346B | 9.1V General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 200°C. | Datasheet*) |
| CD5347B | 10V General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 200°C. | Datasheet*) |
| CD5348B | 11V General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 200°C. | Datasheet*) |
| CD5349B | 12V General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 200°C. | Datasheet*) |
| CD5350B | 13V General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 200°C. | Datasheet*) |
| CD5351B | 14V General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 200°C. | Datasheet*) |
| CD5352B | 15V General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 200°C. | Datasheet*) |
| CD5353B | 16V General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 200°C. | Datasheet*) |
| CD5354B | 17V General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 200°C. | Datasheet*) |
| CD5355B | 18V General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 200°C. | Datasheet*) |
| CD5356B | 19V General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 200°C. | Datasheet*) |
| CD5357B | 20V General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 200°C. | Datasheet*) |
| CD5358B | 22V General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 200°C. | Datasheet*) |
| CD5359B | 24V General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 200°C. | Datasheet*) |
| CD5360B | 25V General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 200°C. | Datasheet*) |
| CD5361B | 27V General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 200°C. | Datasheet*) |
| CD5362B | 28V General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 200°C. | Datasheet*) |
| CD5363B | 30V General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 200°C. | Datasheet*) |
| CD5364B | 33V General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 200°C. | Datasheet*) |
| CD5365B | 36V General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 200°C. | Datasheet*) |
| CD5366B | 39V General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 200°C. | Datasheet*) |
| CD5367B | 43V General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 200°C. | Datasheet*) |
| CD5368B | 47V General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 200°C. | Datasheet*) |
| CD5369B | 51V General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 200°C. | Datasheet*) |
| CD5370B | 56V General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 200°C. | Datasheet*) |
| CD5371B | 60V General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 200°C. | Datasheet*) |
| CD5372B | 62V General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 200°C. | Datasheet*) |
| CD5373B | 68V General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 200°C. | Datasheet*) |
| CD5374B | 75V General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 200°C. | Datasheet*) |
| CD5375B | 82V General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 200°C. | Datasheet*) |
| CD5376B | 87V General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 200°C. | Datasheet*) |
| CD5377B | 91V General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 200°C. | Datasheet*) |
| CD5378B | 100V General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 200°C. | Datasheet*) |
| CD5379B | 110V General purpose voltage reference/regulator diode Operational temperature range from 0°C to 200°C. | Datasheet*) |
There are other manufacturers for this components. For more information please check CD5333 (CDIDI)
|