|
|
|
|
REF19 series datasheets. Manufacturer: Analog Devices.
| REF191 | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=2.048 | Datasheet*) |
| REF192 | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=2.50 | Datasheet*) |
| REF193 | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=3.0 | Datasheet*) |
| REF194 | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=4.50 | Datasheet*) |
| REF195 | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=5.0 | Datasheet*) |
| REF196 | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=3.30 | Datasheet*) |
| REF198 | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=4.096 | Datasheet*) |
| REF191ES | 0.3-18V; precision micropower, low dropout, voltage reference. For portable instrumentation, A-to-D and D-to-A converters, smart sensors in 8-pin SOIC package. Operational temperature range from -40°C to 85°C. | Datasheet*) |
| REF191FS | 0.3-18V; precision micropower, low dropout, voltage reference. For portable instrumentation, A-to-D and D-to-A converters, smart sensors in 8-pin SOIC package. Operational temperature range from -40°C to 85°C. | Datasheet*) |
| REF191GBC | 0.3-18V; precision micropower, low dropout, voltage reference. For portable instrumentation, A-to-D and D-to-A converters, smart sensors | Datasheet*) |
| REF191GP | 0.3-18V; precision micropower, low dropout, voltage reference. For portable instrumentation, A-to-D and D-to-A converters, smart sensors in 8-pin DIP package. Operational temperature range from -40°C to 85°C. | Datasheet*) |
| REF191GRU | 0.3-18V; precision micropower, low dropout, voltage reference. For portable instrumentation, A-to-D and D-to-A converters, smart sensors in 8-pin TSSOP package. Operational temperature range from -40°C to 85°C. | Datasheet*) |
| REF191GS | 0.3-18V; precision micropower, low dropout, voltage reference. For portable instrumentation, A-to-D and D-to-A converters, smart sensors in 8-pin SOIC package. Operational temperature range from -40°C to 85°C. | Datasheet*) |
| REF192ES | 0.3-18V; precision micropower, low dropout, voltage reference. For portable instrumentation, A-to-D and D-to-A converters, smart sensors in 8-pin SOIC package. Operational temperature range from -40°C to 85°C. | Datasheet*) |
| REF192FS | 0.3-18V; precision micropower, low dropout, voltage reference. For portable instrumentation, A-to-D and D-to-A converters, smart sensors in 8-pin SOIC package. Operational temperature range from -40°C to 85°C. | Datasheet*) |
| REF192GBC | 0.3-18V; precision micropower, low dropout, voltage reference. For portable instrumentation, A-to-D and D-to-A converters, smart sensors | Datasheet*) |
| REF192GP | 0.3-18V; precision micropower, low dropout, voltage reference. For portable instrumentation, A-to-D and D-to-A converters, smart sensors in 8-pin DIP package. Operational temperature range from -40°C to 85°C. | Datasheet*) |
| REF192GRU | 0.3-18V; precision micropower, low dropout, voltage reference. For portable instrumentation, A-to-D and D-to-A converters, smart sensors in 8-pin TSSOP package. Operational temperature range from -40°C to 85°C. | Datasheet*) |
| REF192GS | 0.3-18V; precision micropower, low dropout, voltage reference. For portable instrumentation, A-to-D and D-to-A converters, smart sensors in 8-pin SOIC package. Operational temperature range from -40°C to 85°C. | Datasheet*) |
| REF193ES | 0.3-18V; precision micropower, low dropout, voltage reference. For portable instrumentation, A-to-D and D-to-A converters, smart sensors in 8-pin SOIC package. Operational temperature range from -40°C to 85°C. | Datasheet*) |
| REF193FS | 0.3-18V; precision micropower, low dropout, voltage reference. For portable instrumentation, A-to-D and D-to-A converters, smart sensors in 8-pin SOIC package. Operational temperature range from -40°C to 85°C. | Datasheet*) |
| REF193GBC | 0.3-18V; precision micropower, low dropout, voltage reference. For portable instrumentation, A-to-D and D-to-A converters, smart sensors | Datasheet*) |
| REF193GP | 0.3-18V; precision micropower, low dropout, voltage reference. For portable instrumentation, A-to-D and D-to-A converters, smart sensors in 8-pin DIP package. Operational temperature range from -40°C to 85°C. | Datasheet*) |
| REF193GRU | 0.3-18V; precision micropower, low dropout, voltage reference. For portable instrumentation, A-to-D and D-to-A converters, smart sensors in 8-pin TSSOP package. Operational temperature range from -40°C to 85°C. | Datasheet*) |
| REF193GS | 0.3-18V; precision micropower, low dropout, voltage reference. For portable instrumentation, A-to-D and D-to-A converters, smart sensors in 8-pin SOIC package. Operational temperature range from -40°C to 85°C. | Datasheet*) |
| REF194ES | 0.3-18V; precision micropower, low dropout, voltage reference. For portable instrumentation, A-to-D and D-to-A converters, smart sensors in 8-pin SOIC package. Operational temperature range from -40°C to 85°C. | Datasheet*) |
| REF194FS | 0.3-18V; precision micropower, low dropout, voltage reference. For portable instrumentation, A-to-D and D-to-A converters, smart sensors in 8-pin SOIC package. Operational temperature range from -40°C to 85°C. | Datasheet*) |
| REF194GBC | 0.3-18V; precision micropower, low dropout, voltage reference. For portable instrumentation, A-to-D and D-to-A converters, smart sensors | Datasheet*) |
| REF194GP | 0.3-18V; precision micropower, low dropout, voltage reference. For portable instrumentation, A-to-D and D-to-A converters, smart sensors in 8-pin DIP package. Operational temperature range from -40°C to 85°C. | Datasheet*) |
| REF194GRU | 0.3-18V; precision micropower, low dropout, voltage reference. For portable instrumentation, A-to-D and D-to-A converters, smart sensors in 8-pin TSSOP package. Operational temperature range from -40°C to 85°C. | Datasheet*) |
| REF194GS | 0.3-18V; precision micropower, low dropout, voltage reference. For portable instrumentation, A-to-D and D-to-A converters, smart sensors in 8-pin SOIC package. Operational temperature range from -40°C to 85°C. | Datasheet*) |
| REF195ES | 0.3-18V; precision micropower, low dropout, voltage reference. For portable instrumentation, A-to-D and D-to-A converters, smart sensors in 8-pin SOIC package. Operational temperature range from -40°C to 85°C. | Datasheet*) |
| REF195FS | 0.3-18V; precision micropower, low dropout, voltage reference. For portable instrumentation, A-to-D and D-to-A converters, smart sensors in 8-pin SOIC package. Operational temperature range from -40°C to 85°C. | Datasheet*) |
| REF195GBC | 0.3-18V; precision micropower, low dropout, voltage reference. For portable instrumentation, A-to-D and D-to-A converters, smart sensors | Datasheet*) |
| REF195GP | 0.3-18V; precision micropower, low dropout, voltage reference. For portable instrumentation, A-to-D and D-to-A converters, smart sensors in 8-pin DIP package. Operational temperature range from -40°C to 85°C. | Datasheet*) |
| REF195GRU | 0.3-18V; precision micropower, low dropout, voltage reference. For portable instrumentation, A-to-D and D-to-A converters, smart sensors in 8-pin TSSOP package. Operational temperature range from -40°C to 85°C. | Datasheet*) |
| REF195GS | 0.3-18V; precision micropower, low dropout, voltage reference. For portable instrumentation, A-to-D and D-to-A converters, smart sensors in 8-pin SOIC package. Operational temperature range from -40°C to 85°C. | Datasheet*) |
| REF196ES | 0.3-18V; precision micropower, low dropout, voltage reference. For portable instrumentation, A-to-D and D-to-A converters, smart sensors in 8-pin SOIC package. Operational temperature range from -40°C to 85°C. | Datasheet*) |
| REF196FS | 0.3-18V; precision micropower, low dropout, voltage reference. For portable instrumentation, A-to-D and D-to-A converters, smart sensors in 8-pin SOIC package. Operational temperature range from -40°C to 85°C. | Datasheet*) |
| REF196GBC | 0.3-18V; precision micropower, low dropout, voltage reference. For portable instrumentation, A-to-D and D-to-A converters, smart sensors | Datasheet*) |
| REF196GP | 0.3-18V; precision micropower, low dropout, voltage reference. For portable instrumentation, A-to-D and D-to-A converters, smart sensors in 8-pin DIP package. Operational temperature range from -40°C to 85°C. | Datasheet*) |
| REF196GRU | 0.3-18V; precision micropower, low dropout, voltage reference. For portable instrumentation, A-to-D and D-to-A converters, smart sensors in 8-pin TSSOP package. Operational temperature range from -40°C to 85°C. | Datasheet*) |
| REF196GS | 0.3-18V; precision micropower, low dropout, voltage reference. For portable instrumentation, A-to-D and D-to-A converters, smart sensors in 8-pin SOIC package. Operational temperature range from -40°C to 85°C. | Datasheet*) |
| REF197FS | 0.3-18V; precision micropower, low dropout, voltage reference. For portable instrumentation, A-to-D and D-to-A converters, smart sensors in 8-pin SOIC package. Operational temperature range from -40°C to 85°C. | Datasheet*) |
| REF198ES | 0.3-18V; precision micropower, low dropout, voltage reference. For portable instrumentation, A-to-D and D-to-A converters, smart sensors in 8-pin SOIC package. Operational temperature range from -40°C to 85°C. | Datasheet*) |
| REF198FS | 0.3-18V; precision micropower, low dropout, voltage reference. For portable instrumentation, A-to-D and D-to-A converters, smart sensors in 8-pin SOIC package. Operational temperature range from -40°C to 85°C. | Datasheet*) |
| REF198GBC | 0.3-18V; precision micropower, low dropout, voltage reference. For portable instrumentation, A-to-D and D-to-A converters, smart sensors | Datasheet*) |
| REF198GP | 0.3-18V; precision micropower, low dropout, voltage reference. For portable instrumentation, A-to-D and D-to-A converters, smart sensors in 8-pin DIP package. Operational temperature range from -40°C to 85°C. | Datasheet*) |
| REF198GRU | 0.3-18V; precision micropower, low dropout, voltage reference. For portable instrumentation, A-to-D and D-to-A converters, smart sensors in 8-pin TSSOP package. Operational temperature range from -40°C to 85°C. | Datasheet*) |
| REF198GS | 0.3-18V; precision micropower, low dropout, voltage reference. For portable instrumentation, A-to-D and D-to-A converters, smart sensors in 8-pin SOIC package. Operational temperature range from -40°C to 85°C. | Datasheet*) |
| REF19xES | Precision Micropower, Low Dropout, Voltage References | Datasheet*) |
| REF19xFS | Precision Micropower, Low Dropout, Voltage References | Datasheet*) |
| REF19xGBC | Precision Micropower, Low Dropout, Voltage References | Datasheet*) |
| REF19xGP | Precision Micropower, Low Dropout, Voltage References | Datasheet*) |
| REF19xGRU | Precision Micropower, Low Dropout, Voltage References | Datasheet*) |
| REF19xGS | Precision Micropower, Low Dropout, Voltage References | Datasheet*) |
| REF19XSERIES | Precision Micropower, Low Dropout, Voltage References | Datasheet*) |
| REF19X | Precision Micropower, Low Dropout, Voltage References | Datasheet*) |
| REF191ESZ | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=2.048 in 8-pin package. | Datasheet*) |
| REF191ESZ-REEL | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=2.048 in 8-pin package. | Datasheet*) |
| REF191GPZ | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=2.048 in 8-pin package. | Datasheet*) |
| REF191GSZ | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=2.048 in 8-pin package. | Datasheet*) |
| REF191GSZ-REEL | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=2.048 in 8-pin package. | Datasheet*) |
| REF192ES-REEL | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=2.50 in 8-pin package. | Datasheet*) |
| REF192ES-REEL7 | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=2.50 in 8-pin package. | Datasheet*) |
| REF192ESZ | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=2.50 in 8-pin package. | Datasheet*) |
| REF192ESZ-REEL | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=2.50 in 8-pin package. | Datasheet*) |
| REF192ESZ-REEL7 | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=2.50 in 8-pin package. | Datasheet*) |
| REF192FS-REEL7 | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=2.50 in 8-pin package. | Datasheet*) |
| REF192FSZ | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=2.50 in 8-pin package. | Datasheet*) |
| REF192FSZ-REEL | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=2.50 in 8-pin package. | Datasheet*) |
| REF192FSZ-REEL7 | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=2.50 in 8-pin package. | Datasheet*) |
| REF192GPZ | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=2.50 in 8-pin package. | Datasheet*) |
| REF192GRU-REEL7 | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=2.50 in 8-pin package. | Datasheet*) |
| REF192GRUZ | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=2.50 in 8-pin package. | Datasheet*) |
| REF192GRUZ-REEL7 | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=2.50 in 8-pin package. | Datasheet*) |
| REF192GS-REEL | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=2.50 in 8-pin package. | Datasheet*) |
| REF192GSZ | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=2.50 in 8-pin package. | Datasheet*) |
| REF192GSZ-REEL | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=2.50 in 8-pin package. | Datasheet*) |
| REF192GSZ-REEL7 | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=2.50 in 8-pin package. | Datasheet*) |
| REF193GSZ | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=3.0 in 8-pin package. | Datasheet*) |
| REF193GSZ-REEL | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=3.0 in 8-pin package. | Datasheet*) |
| REF194ESZ | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=4.50 in 8-pin package. | Datasheet*) |
| REF194ESZ-REEL | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=4.50 in 8-pin package. | Datasheet*) |
| REF194FSZ | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=4.50 in 8-pin package. | Datasheet*) |
| REF194GPZ | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=4.50 in 8-pin package. | Datasheet*) |
| REF194GSZ | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=4.50 in 8-pin package. | Datasheet*) |
| REF194GSZ-REEL | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=4.50 in 8-pin package. | Datasheet*) |
| REF194GSZ-REEL7 | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=4.50 in 8-pin package. | Datasheet*) |
| REF195ESZ | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=5.0 in 8-pin package. | Datasheet*) |
| REF195ESZ-REEL | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=5.0 in 8-pin package. | Datasheet*) |
| REF195FSZ | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=5.0 in 8-pin package. | Datasheet*) |
| REF195FSZ-REEL | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=5.0 in 8-pin package. | Datasheet*) |
| REF195GPZ | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=5.0 in 8-pin package. | Datasheet*) |
| REF195GRU-REEL | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=5.0 in 8-pin package. | Datasheet*) |
| REF195GRU-REEL7 | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=5.0 in 8-pin package. | Datasheet*) |
| REF195GRUZ | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=5.0 in 8-pin package. | Datasheet*) |
| REF195GRUZ-REEL7 | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=5.0 in 8-pin package. | Datasheet*) |
| REF195GSZ | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=5.0 in 8-pin package. | Datasheet*) |
| REF195GSZ-REEL | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=5.0 in 8-pin package. | Datasheet*) |
| REF195GSZ-REEL7 | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=5.0 in 8-pin package. | Datasheet*) |
| REF196GRU-REEL7 | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=3.30 in 8-pin package. | Datasheet*) |
| REF196GRUZ-REEL7 | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=3.30 in 8-pin package. | Datasheet*) |
| REF196GS-REEL | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=3.30 in 8-pin package. | Datasheet*) |
| REF196GSZ | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=3.30 in 8-pin package. | Datasheet*) |
| REF196GSZ-REEL | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=3.30 in 8-pin package. | Datasheet*) |
| REF196GSZ-REEL7 | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=3.30 in 8-pin package. | Datasheet*) |
| REF198ES-REEL | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=4.096 in 8-pin package. | Datasheet*) |
| REF198ESZ | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=4.096 in 8-pin package. | Datasheet*) |
| REF198ESZ-REEL | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=4.096 in 8-pin package. | Datasheet*) |
| REF198ESZ-REEL7 | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=4.096 in 8-pin package. | Datasheet*) |
| REF198FSZ | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=4.096 in 8-pin package. | Datasheet*) |
| REF198FSZ-REEL | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=4.096 in 8-pin package. | Datasheet*) |
| REF198GPZ | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=4.096 in 8-pin package. | Datasheet*) |
| REF198GRUZ | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=4.096 in 8-pin package. | Datasheet*) |
| REF198GRUZ-REEL7 | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=4.096 in 8-pin package. | Datasheet*) |
| REF198GSZ | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=4.096 in 8-pin package. | Datasheet*) |
| REF198GSZ-REEL | Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References, Nom. Vo=4.096 in 8-pin package. | Datasheet*) |
|
 Click here to download Datasheet*) |
*) Datasheets downloading from ChipDocs is only for our members (paid service). REGISTER NOW for your membership. |
|
|